Tento dokument byl vytvořen pomocí aplikace Marcion 1.6.2. Home Page http://marcion.sourceforge.net/ download http://sourceforge.net/projects/marcion/ |
Nag Hammadi Library I/I, Modlitba apoštola Pavla. Z koptského jazyka přeložil Milan Konvička, 13. listopad 2010. Poslední změna: 2. únor 2011.
(1/3) tr | |||||
ⲡⲉⲕ- | (jč m) tvůj (m) | 3-50. | |||
ⲟⲩⲁⲉⲓⲛ | světlo | 1-1 | |||
... tvé světlo. | |||||
(1/3b) | |||||
ⲙⲁϯ | dej! | 1-2 | |||
ⲛⲏ= | (dat) | 3-263. | |||
-ⲓ | (zájm příp 1 jč) | 3-35. | |||
ⲙ- | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
ⲡⲉⲕ- | (jč m) tvůj (m) | 3-50. | |||
ⲛⲁⲉ | milosrdenství | 2-1104 | |||
Dej mi své milosrdenství. | |||||
(1/3c)-(1/6) | |||||
ⲡⲁ- | (m) můj | 3-50. | |||
ⲣⲉϥ- | člověk který | 3-63. | ⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉ | zachránce, vykupitel | 2-1975 |
ⲥⲱⲧⲉ | vykoupit | 1-4 | |||
ⲥⲱⲧⲉ | vykoupit | 1-4 | |||
ⲙⲙⲁ= | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
-ⲉⲓ | (zájm příp 1 jč) | 3-35. | |||
ϫⲉ | neboť | 1-365 | |||
ⲁⲛⲁⲕ | já | 3-45. | |||
ⲡ- | ten, tamten (m) | 3-53. | |||
ⲉⲧⲉ- | který | 3-362. | |||
ⲡⲱⲕ | (m) tvůj | 3-48. | |||
ⲡ- | ten, tamten (m) | 3-53. | |||
ⲉⲛⲧ- | který | 3-360. | |||
ⲁϩⲓ- | (perf 1 jč) | 3-199a. | |||
ⲉⲓ | jít | 1-5 | ⲉⲓ ⲁⲃⲁⲗ | vyjít | 2-4161 |
ⲁⲃⲁⲗ | ven | 2-174 | |||
ϩⲓⲧⲟⲟⲧ= | od | 3-277. | |||
-ⲕ | (zájm příp 2 jč m) | 3-35. | |||
Můj spasiteli, spas mne, neboť jsem ten kdo je tvůj, ten jenž z tebe vyšel. | |||||
(1/6) tr | |||||
ⲛⲧⲁⲕ | ty (m) | 3-45. | |||
ⲡⲉ | je (m) | 3-306. | |||
ⲡⲁ- | (m) můj | 3-50. | |||
(gk) ⲛⲟⲩⲥ | mysl | 4-nous | |||
ⲙⲁ- | dej! | 1-2 | |||
ϫⲡⲁ= | zrození | 2-3882 | |||
-ⲓ | (zájm příp 1 jč) | 3-35. | |||
Ty jsi můj rozum, zroď mne. | |||||
(1/7) tr | |||||
ⲛⲧⲁⲕ | ty (m) | 3-45. | |||
ⲡⲉ | je (m) | 3-306. | |||
ⲡⲁ- | (m) můj | 3-50. | |||
ⲉϩⲟ | poklad | 1-7 | |||
ⲟⲩⲏⲛ | otevřít | 1-8 | |||
ⲛⲏ= | pro | 3-263. | |||
-ⲓ | (zájm příp 1 jč) | 3-35. | |||
Ty jsi můj poklad1, otevři mi. | |||||
[1] nebo "pokladnice" |
(1/7b)-(1/8) | |||||
ⲛⲧⲁⲕ | ty (m) | 3-45. | |||
ⲡⲉ | je (m) | 3-306. | |||
ⲡⲁ- | (m) můj | 3-50. | |||
(gk) ⲡⲗⲏⲣⲱⲙⲁ | plnost | 4-plhrwma | |||
ϣⲁⲡ= | přijmout | 1-9 | |||
-ⲧ | (zájm příp 1 jč) | 3-35. | |||
ⲁⲣⲁ= | k | 3-261. | |||
-ⲕ | (zájm příp 2 jč m) | 3-35. | |||
Ty jsi má plnost, přijmi mne k sobě. | |||||
(1/8)-(1/11) tr | |||||
ⲛⲧⲁⲕ | ty (m) | 3-45. | |||
ⲡⲉ | je (m) | 3-306. | |||
ⲧⲁ- | (ž) má | 3-50. | |||
(gk) ⲁⲛⲁⲡⲁⲩⲥⲓⲥ | odpočinutí | 4-anapausis | |||
ⲙⲁϯ | dej! | 1-2 | |||
ⲛⲏ= | (dat) | 3-263. | |||
-ⲉⲓ | (zájm příp 1 jč) | 3-35. | |||
ⲙ- | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲧⲉⲗⲉⲓⲟⲛ | dokonalý | 4-teleion | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲉⲧⲉ- | který | 3-362. | |||
ⲙⲁⲣⲟⲩ- (?) | (opt 3 mnč) | 3-199a. | |||
ϣ- | být schopen | 1-10 | |||
ⲉⲙⲁϩⲧⲉ | uchvátit | 1-11 | |||
ⲙⲙⲁ= | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
Ty jsi mé odpočinutí, dej mi [to] dokonalé, čeho ať není možno se zmocnit. | |||||
(1/11)-(1/14) tr | |||||
ϯ- | (pres 1 jč) | 3-188. | |||
ⲧⲱⲃϩ | modlit se | 1-12 | |||
ⲙⲙⲁ= | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
-ⲕ | (zájm příp 2 jč m) | 3-35. | |||
ⲡⲉⲧ- | ten který | 3-367. | |||
ϣⲟⲟⲡ+ | být | 1-13 | |||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲡⲉⲧ- | ten který | 3-367. | |||
ϣⲣⲡ- | první | 2-3083 | |||
ϣⲟⲟⲡ+ | být | 1-13 | |||
ϩⲙ- | (instr) skrze | 3-271. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲣⲉⲛ | jméno | 1-15 | |||
ⲉⲧ- | který | 3-355. | |||
ϫⲁⲥⲓ+ | být vysoký | 1-16 | |||
ⲁ- | (compar) | 3-114. | |||
ⲣⲉⲛ | jméno | 1-15 | |||
ⲛⲓⲙ | každý | 1-1183 | |||
ϩⲓⲧⲛ- | skrze | 3-277. | |||
(gk) ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ | Iesus | 4-ihsous | |||
ⲡⲉ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ | Kristus | 4-xristos | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ϫⲁⲉⲓⲥ | pán | 1-17 | |||
ⲛ- | (gen) | 3-262. | |||
ⲛⲓ- | (urč čl mnč) | 3-80. | |||
ϫⲁⲉⲓⲥ | pán | 1-17 | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲣⲣⲟ | král | 1-18 | |||
ⲛ- | (gen) | 3-262. | |||
ⲛ- | (suff pron 1 mnč) | 3-35. | |||
(gk) ⲁⲓⲱⲛ | aion | 4-aiwn | |||
Modlím se k tobě, k tomu jenž [je] jsoucí a prajsoucí, ve jménu vznešenějším nad každé jméno, skrze Ježíše Krista, pána pánů, krále aionů. | |||||
(1/15)-(1/18) tr | |||||
ⲙⲁϯ | dej! | 1-2 | |||
ⲛⲏ= | (dat) | 3-263. | |||
-ⲓ | (zájm příp 1 jč) | 3-35. | |||
ⲛ- | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
ⲛⲉⲕ- | (mnč) tvoje (m) | 3-50. | |||
ϯ | dar | 2-2166 | |||
ⲉⲧⲉ- | který | 3-362. | |||
ⲙⲁⲕ- | (habit neg 2 jč m) | 3-199a. | |||
ⲣ- | jednat | 1-23 | ⲣϩⲧⲏ= | litovat | 2-3637 |
ϩⲧⲏ= | srdce | 1-19 | |||
-ⲕ | (zájm příp 2 jč m) | 3-35. | |||
ⲁⲣⲁ= | (dat) | 3-261. | |||
-ⲟⲩ | (zájm příp 3 mn) | 3-35. | |||
ϩⲓⲧⲛ- | skrze | 3-277. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ϣⲏⲣⲉ | syn | 1-20 | |||
ⲙ- | (gen) | 3-262. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲣⲱⲙⲉ | člověk | 1-21 | |||
ⲡⲉ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ | duch | 4-pneuma | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ | parakletos | 4-paraklhtos | |||
ⲛ- | (gen) | 3-262. | |||
ⲧ- | (urč čl ž jč) | 3-80. | |||
ⲙⲉ | pravda | 1-22 | |||
Dej mi své dary jichž nelituješ, skrze Syna Člověka, Ducha, Parakleta pravdy. | |||||
(1/18)-(1/19) tr | |||||
ⲙⲁϯ | dej! | 1-2 | |||
ⲛⲏ= | (dat) | 3-263. | |||
-ⲉⲓ | (zájm příp 1 jč) | 3-35. | |||
ⲛ- | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
ⲧ- | (urč čl ž jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲉⲕⲝⲟⲩⲥⲓⲁ | autorita | 4-ejousia | |||
ⲉⲉⲓ- | (present 1 jč) | 3-188. | |||
ⲣ- | jednat | 1-23 | |||
(gk) ⲁⲓⲧⲓ | žádat | 4-aitew | |||
ⲙⲙⲁ= | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
-ⲕ | (zájm příp 2 jč m) | 3-35. | |||
Dej mi moc, žádám tě. | |||||
(1/19)-(1/21) tr | |||||
ⲙⲁϯ | dej! | 1-2 | |||
ⲛⲛ- | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
ⲟⲩ- | (neurč čl jč) | 3-85. | |||
ⲧⲁⲗϭⲟ | léčba | 2-2240 | |||
ⲙ- | (dat) | 3-263. | |||
ⲡⲁ- | (m) můj | 3-50. | |||
(gk) ⲥⲱⲙⲁ | tělo | 4-swma | |||
(gk) ϩⲱⲥ | když | 4-ws | |||
ⲉⲉⲓ- | (present 1 jč) | 3-188. | |||
ⲣ- | jednat | 1-23 | |||
(gk) ⲁⲓⲧⲓ | žádat | 4-aitew | |||
ⲙⲙⲁ= | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
-ⲕ | (zájm příp 2 jč m) | 3-35. | |||
ϩⲓⲧⲛ- | skrze | 3-277. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲥⲧⲏⲥ | evangelista | 4-euaggelist | |||
Dej uzdravení mému tělu, když tě žádám skrze evangelistu | |||||
(1/22)-(1/23) tr | |||||
ⲛⲅ- | (conj 2 jč m) | 3-225. | |||
ⲥⲱⲧⲉ | zachránit | 1-4 | |||
ⲛ- | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
ⲧⲁ- | (ž) má | 3-50. | |||
(gk) ⲯⲩⲭⲏ | duše | 4-cuxh | |||
ⲛ- (?) | (suff pron 1 mnč) | 3-35. | |||
ⲟⲩⲁⲉⲓⲛ | světlo | 1-1 | |||
ϣⲁⲉⲛⲏϩⲉ (?) | věčně, navěky | 2-8726 | |||
ⲙⲛ- | s | 3-264. | |||
ⲡⲁ- | (m) můj | 3-50. | |||
(gk) ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ | duch | 4-pneuma | |||
a spas mou duši věčným světlem1 a mého ducha. | |||||
[1] nebo "duši věčným světlem", "duši věčného světla", "duši světlem navěky", "věčnou duši světla" |
(1/23)-(1/25) tr | |||||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ϣⲣⲡ- | první | 2-3083 | ϣⲣⲡⲙⲙⲓⲥⲉ | prvorozený | 2-914 |
ⲙ- | (adj) | 3-262. | |||
ⲙⲓⲥⲉ | rodit | 1-26 | |||
ⲙ- | (gen) | 3-262. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲡⲗⲏⲣⲱⲙⲁ | plnost | 4-plhrwma | |||
ⲛ- | (gen) | 3-262. | |||
ⲧ- | (zájm příp 1 jč) | 3-35. | |||
(gk) ⲭⲁⲣⲓⲥ | milost | 4-xaris | |||
ϭⲁⲗⲡ= | odhalit | 1-27 | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲁ- | (dat) | 3-261. | |||
ⲡⲁ- | (m) můj | 3-50. | |||
(gk) ⲛⲟⲩⲥ | mysl | 4-nous | |||
A prvorozeného plnosti milosti, odhal jej mé mysli. | |||||
(1/25)-(1/29) tr | |||||
ⲉⲣⲓ- | udělej! | 1-23 | |||
(gk) ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ | potěšit | 4-xarizomai | |||
ⲛⲧⲁⲕ | ty (m) | 3-45. | |||
ⲙ- | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲉⲧⲉ- | který | 3-362. | |||
ⲙⲡⲉ- | (perf neg 2 jč ž) | 3-199a. | |||
ⲃⲉⲗ | oko | 1-28 | |||
ⲛ- | (gen) | 3-262. | |||
(gk) ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ | anděl | 4-aggelos | |||
ⲛⲉⲩ | vidět, dívat se | 1-30 | |||
ⲁⲣⲁ= | (dat) | 3-261. | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲉⲧⲉ- | který | 3-362. | |||
ⲙⲡⲉ- | (perf neg 2 jč ž) | 3-199a. | |||
ⲙⲉϣϫⲉ | ucho | 1-29 | |||
ⲛ- | (gen) | 3-262. | |||
(gk) ⲁⲣⲭⲱⲛ | archón | 4-arxwn | |||
ⲥⲁⲧⲙⲉ= | slyšet | 1-149 | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲉⲧⲉ- | který | 3-362. | |||
ⲙⲡϥ- | (perf neg 3 jč m) | 3-199a. | |||
ⲉⲓ | vyjít | 2-4171 | |||
ⲁϩⲣⲏⲓ ϩⲙ- | ven z | 2-7937 | |||
[ⲡ]- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
[ϩ]ⲏⲧ | srdce | 1-19 | |||
ⲛ- | (gen) | 3-262. | |||
ⲣⲱⲙⲉ | člověk | 1-21 | |||
Obdaruj tím, co oko anděla nespatřilo, co ucho archóna nezaslechlo a co nevyšlo z mysli člověka, | |||||
(1/30)-(1/33) tr | |||||
ⲛⲧ- | který | 3-360. | |||
ⲁϩ- | (perf) | 3-200a. | |||
ϣⲱⲡⲉ | stát se | 1-13 | |||
ⲛ- | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
(gk) ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ | anděl | 4-aggelos | |||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
(gk) ⲕⲁⲧⲁ | podle | 4-kata | |||
ⲙ- | (gen) | 3-262. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲛⲟⲩⲧⲉ | bůh | 1-31 | |||
ⲙ- | (adj) | 3-262. | |||
(gk) ⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲥ | psychický | 4-cuxikos | |||
ⲛⲧⲁⲣⲟⲩ- | (past temp 3 mnč) když | 3-387. | |||
(gk) ⲡⲗⲁⲥⲥⲉ | utvořit | 4-plassw | |||
ⲙⲙⲁ= | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ϫⲓⲛ- | od | 3-279. | ϫⲓⲛ ⲛϣⲁⲣⲡ | od počátku | 2-3086 |
ⲛ- | (adj) | 3-262. | |||
ϣⲁⲣⲡ | první | 2-3083 | |||
(gk) ϩⲱⲥ | když | 4-ws | |||
ⲟⲩⲛⲧⲏ= | mít | 1-33 | |||
-ⲉⲓ | (zájm příp 1 jč) | 3-35. | |||
ⲙⲙⲉⲩ | tam | 2-8722 | |||
ⲛ- | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
ⲧ- | (urč čl ž jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ | víra | 4-pistis | |||
ⲛ- | (adj) | 3-262. | |||
[ⲧ]- | (urč čl ž jč) | 3-80. | |||
(gk) [ϩ]ⲉⲗⲡⲓⲥ | naděje | 4-elpis | |||
který se stal andělem a [to] podle boha psychického, když byl na počátku stvořen, jak mám nadějnou víru. | |||||
(1/35)-(2/2) tr | |||||
ⲛⲅ- | (conj 2 jč m) | 3-225. | |||
ⲟⲩⲱϩ | ustanovit, dát | 1-34 | ⲟⲩⲱϩ ⲁⲧⲟⲟⲧ= | přidat | 2-4973 |
ⲁⲧⲟⲟⲧ= | do, k | 3-273. | |||
ⲙ- | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
ⲡⲉⲕ- | (jč m) tvůj (m) | 3-50. | |||
(gk) ⲙⲉⲅⲉⲑⲟⲥ | velikost | 4-megeqos | |||
ⲛ- | (adj) | 3-262. | |||
(gk) ⲁⲅⲁⲡⲏⲧⲟⲥ | milovaný | 4-agaphtos | |||
ⲛ- | (adj) | 3-262. | |||
(gk) ⲉⲕⲗⲉⲕⲧⲟⲥ | vyvolený | 4-eklektos | |||
ⲛ- | (adj) | 3-262. | |||
(gk) ⲉⲩⲗⲟⲅⲏⲧⲟⲥ | požehnaný | 4-euloghtos | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ϣⲣⲡ- | první | 2-3083 | ϣⲣⲡⲙⲙⲓⲥⲉ | prvorozený | 2-914 |
ⲙ- | (adj) | 3-262. | |||
ⲙⲓⲥⲉ | rod | 2-882 | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ϣⲣⲡ- | první | 2-3083 | |||
ⲛ- | (gen) | 3-262. | |||
(gk) ⲅⲉⲛⲟⲥ | rod | 4-genos | |||
ⲙⲛ- | s | 3-264. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ | tajemství | 4-musthrion | |||
ⲛ- | (adj) | 3-262. | |||
ϣⲡⲏⲣⲉ | zázrak | 1-44 | |||
ⲙ- | (gen) | 3-262. | |||
ⲡⲉⲕ- | (jč m) tvůj (m) | 3-50. | |||
ⲏⲉⲓ | dům | 1-32 | |||
Přidej mi svou velikost milovaného, vyvoleného a požehnaného prvorozeného prvního rodu a úžasné tajemství tvého domu. | |||||
(2/2)-(2/6) tr | |||||
ⲁⲃⲁⲗ ϫⲉ | protože | 2-175 | |||
ⲡⲱⲕ | (m) tvůj | 3-48. | |||
ⲡⲉ | je (m) | 3-306. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲉⲙⲁϩⲧⲉ | moc | 2-25 | |||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲉⲁⲩ | sláva | 1-35 | |||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲧ- | (urč čl ž jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲉⲕⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲏⲥⲓⲥ | chvála | 4-ejomologhsis | |||
ⲙⲛ- | s | 3-264. | |||
ⲧ- | (urč čl ž jč) | 3-80. | |||
ⲙⲛⲧ- | nazývaný | 3-63. | ⲙⲛⲧⲛⲁϭ | velikost | 2-1346 |
ⲛⲁϭ | velký | 1-88 | |||
ϣⲁⲉⲛⲏϩⲉ | věčně, navěky | 2-8726 | |||
ⲛ- | (gen) | 3-262. | |||
ⲉⲛⲏϩⲉ | věk | 1-25 | |||
(gk) ϩⲁⲙⲏⲛ | amen | 4-amhn | |||
Neboť tvá je moc a sláva, chvála a velikost na věky věků. Amen. | |||||
(2/7)-(2/10) tr | |||||
(gk) ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ | modlitba | 4-proseuxh | |||
(gk) ⲡⲁⲩⲗⲟⲩ | Pavel | 4-paulos | |||
(gk) ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲩ | apoštol | 4-apostolos | |||
(gk) ⲉⲛ | v | 4-en | |||
(gk) ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ | pokoj | 4-eirhnh | |||
(gk) ⲟ | (gk def art nom s m) | 4-o | |||
(gk) ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ | Kristus | 4-xristos | |||
(gk) ⲁⲅⲓⲟⲥ | svatý | 4-agios | |||
Modlitba Pavla apoštola, v míru. Kristus je svatý. | |||||
(1/3) ⲡⲉⲕ- 3-50. ⲟⲩⲁⲉⲓⲛ 1-1
(1/3b) ⲙⲁϯ 1-2 ⲛⲏ= 3-263. -ⲓ 3-35. ⲙ- 3-262. ⲡⲉⲕ- 3-50. ⲛⲁⲉ 2-1104
(1/3c)-(1/6) ⲡⲁ- 3-50. ⲣⲉϥ- 3-63. ⲥⲱⲧⲉ 1-4 ⲥⲱⲧⲉ 1-4 ⲙⲙⲁ= 3-262. -ⲉⲓ 3-35. ϫⲉ 1-365 ⲁⲛⲁⲕ 3-45. ⲡ- 3-53. ⲉⲧⲉ- 3-362. ⲡⲱⲕ 3-48. ⲡ- 3-53. ⲉⲛⲧ- 3-360. ⲁϩⲓ- 3-199a. ⲉⲓ 1-5 ⲁⲃⲁⲗ 2-174 ϩⲓⲧⲟⲟⲧ= 3-277. -ⲕ 3-35.
(1/6) ⲛⲧⲁⲕ 3-45. ⲡⲉ 3-306. ⲡⲁ- 3-50. (gk) ⲛⲟⲩⲥ 4-nous ⲙⲁ- 1-2 ϫⲡⲁ= 2-3882 -ⲓ 3-35.
(1/7) ⲛⲧⲁⲕ 3-45. ⲡⲉ 3-306. ⲡⲁ- 3-50. ⲉϩⲟ 1-7 ⲟⲩⲏⲛ 1-8 ⲛⲏ= 3-263. -ⲓ 3-35.
(1/7b)-(1/8) ⲛⲧⲁⲕ 3-45. ⲡⲉ 3-306. ⲡⲁ- 3-50. (gk) ⲡⲗⲏⲣⲱⲙⲁ 4-plhrwma ϣⲁⲡ= 1-9 -ⲧ 3-35. ⲁⲣⲁ= 3-261. -ⲕ 3-35.
(1/8)-(1/11) ⲛⲧⲁⲕ 3-45. ⲡⲉ 3-306. ⲧⲁ- 3-50. (gk) ⲁⲛⲁⲡⲁⲩⲥⲓⲥ 4-anapausis ⲙⲁϯ 1-2 ⲛⲏ= 3-263. -ⲉⲓ 3-35. ⲙ- 3-262. ⲡ- 3-80. (gk) ⲧⲉⲗⲉⲓⲟⲛ 4-teleion ⲡ- 3-80. ⲉⲧⲉ- 3-362. ⲙⲁⲣⲟⲩ- (?) 3-199a. ϣ- 1-10 ⲉⲙⲁϩⲧⲉ 1-11 ⲙⲙⲁ= 3-262. -ϥ 3-35.
(1/11)-(1/14) ϯ- 3-188. ⲧⲱⲃϩ 1-12 ⲙⲙⲁ= 3-262. -ⲕ 3-35. ⲡⲉⲧ- 3-367. ϣⲟⲟⲡ+ 1-13 ⲁⲩⲱ 1-536 ⲡⲉⲧ- 3-367. ϣⲣⲡ- 2-3083 ϣⲟⲟⲡ+ 1-13 ϩⲙ- 3-271. ⲡ- 3-80. ⲣⲉⲛ 1-15 ⲉⲧ- 3-355. ϫⲁⲥⲓ+ 1-16 ⲁ- 3-114. ⲣⲉⲛ 1-15 ⲛⲓⲙ 1-1183 ϩⲓⲧⲛ- 3-277. (gk) ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ 4-ihsous ⲡⲉ- 3-80. (gk) ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ 4-xristos ⲡ- 3-80. ϫⲁⲉⲓⲥ 1-17 ⲛ- 3-262. ⲛⲓ- 3-80. ϫⲁⲉⲓⲥ 1-17 ⲡ- 3-80. ⲣⲣⲟ 1-18 ⲛ- 3-262. ⲛ- 3-35. (gk) ⲁⲓⲱⲛ 4-aiwn
(1/15)-(1/18) ⲙⲁϯ 1-2 ⲛⲏ= 3-263. -ⲓ 3-35. ⲛ- 3-262. ⲛⲉⲕ- 3-50. ϯ 2-2166 ⲉⲧⲉ- 3-362. ⲙⲁⲕ- 3-199a. ⲣ- 1-23 ϩⲧⲏ= 1-19 -ⲕ 3-35. ⲁⲣⲁ= 3-261. -ⲟⲩ 3-35. ϩⲓⲧⲛ- 3-277. ⲡ- 3-80. ϣⲏⲣⲉ 1-20 ⲙ- 3-262. ⲡ- 3-80. ⲣⲱⲙⲉ 1-21 ⲡⲉ- 3-80. (gk) ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ 4-pneuma ⲡ- 3-80. (gk) ⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ 4-paraklhtos ⲛ- 3-262. ⲧ- 3-80. ⲙⲉ 1-22
(1/18)-(1/19) ⲙⲁϯ 1-2 ⲛⲏ= 3-263. -ⲉⲓ 3-35. ⲛ- 3-262. ⲧ- 3-80. (gk) ⲉⲕⲝⲟⲩⲥⲓⲁ 4-ejousia ⲉⲉⲓ- 3-188. ⲣ- 1-23 (gk) ⲁⲓⲧⲓ 4-aitew ⲙⲙⲁ= 3-262. -ⲕ 3-35.
(1/19)-(1/21) ⲙⲁϯ 1-2 ⲛⲛ- 3-262. ⲟⲩ- 3-85. ⲧⲁⲗϭⲟ 2-2240 ⲙ- 3-263. ⲡⲁ- 3-50. (gk) ⲥⲱⲙⲁ 4-swma (gk) ϩⲱⲥ 4-ws ⲉⲉⲓ- 3-188. ⲣ- 1-23 (gk) ⲁⲓⲧⲓ 4-aitew ⲙⲙⲁ= 3-262. -ⲕ 3-35. ϩⲓⲧⲛ- 3-277. ⲡ- 3-80. (gk) ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲥⲧⲏⲥ 4-euaggelist
(1/22)-(1/23) ⲛⲅ- 3-225. ⲥⲱⲧⲉ 1-4 ⲛ- 3-262. ⲧⲁ- 3-50. (gk) ⲯⲩⲭⲏ 4-cuxh ⲛ- (?) 3-35. ⲟⲩⲁⲉⲓⲛ 1-1 ϣⲁⲉⲛⲏϩⲉ (?) 2-8726 ⲙⲛ- 3-264. ⲡⲁ- 3-50. (gk) ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ 4-pneuma
(1/23)-(1/25) ⲁⲩⲱ 1-536 ⲡ- 3-80. ϣⲣⲡ- 2-3083 ⲙ- 3-262. ⲙⲓⲥⲉ 1-26 ⲙ- 3-262. ⲡ- 3-80. (gk) ⲡⲗⲏⲣⲱⲙⲁ 4-plhrwma ⲛ- 3-262. ⲧ- 3-35. (gk) ⲭⲁⲣⲓⲥ 4-xaris ϭⲁⲗⲡ= 1-27 -ϥ 3-35. ⲁ- 3-261. ⲡⲁ- 3-50. (gk) ⲛⲟⲩⲥ 4-nous
