Tento dokument byl vytvořen pomocí aplikace Marcion 1.6.2. Home Page http://marcion.sourceforge.net/ download http://sourceforge.net/projects/marcion/ |
Nag Hammadi Library II/I, Janův apokryf (Tajná kniha Janova). Z koptského jazyka přeložil Milan Konvička, 25. listopad 2010, poslední změna: 1. únor 2012.
(1/1)-(1/4) tr | |||||
ⲧⲉ- | (urč čl ž jč) | 3-80. | |||
ⲥⲃⲱ | nauka | 2-1707 | |||
ⲛⲧⲉ- | (gen) | 3-99. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲥⲱⲧⲏⲣ | spasitel | 4-swthr | |||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ϭⲱⲗⲡ | odhalit | 1-27 | ϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ | odkrytí, zjevení | 2-5423 |
ⲉⲃⲟⲗ | pryč | 2-174 | |||
ⲛ- | (gen) | 3-262. | |||
ⲙ- | (urč čl mnč) | 3-80. | |||
(gk) ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ | tajemství | 4-musthrion | |||
ⲙⲛ- | s | 3-264. | |||
ⲛⲉⲧ- | (mnč) ti kteří | 3-367. | |||
ϩⲏⲡ+ | být skryt | 1-37 | |||
ϩⲛ- | na | 3-271. | |||
ⲟⲩ- | (neurč čl jč) | 3-85. | |||
ⲙⲛⲧ- | 'nazývaný' | 3-63. | |||
ⲕⲁ- | opustit, přejít | 1-139 | ⲕⲁ ⲣⲱϥ | mlčení | 2-1521 |
ⲣⲱ= | ústa | 1-201 | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲙⲛ- | s | 3-264. | |||
ⲛⲁⲓ | tito (mnč) | 3-52. | |||
ⲉⲛⲧ- | který | 3-360. | |||
ⲁϥ- | (perf 3 jč m) | 3-199a. | |||
ⲧⲥⲉⲃⲟ= | učit | 1-167 | |||
-ⲟⲩ | (zájm příp 3 mn) | 3-35. | |||
ⲁ- | (dat) | 3-261. | |||
(gk) ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ | Jan | 4-iwannhs | |||
ⲡⲉϥ- | (m) jeho | 3-50. | |||
(gk) ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ | žák | 4-maqhths | |||
Učení Spasitele a odhalení tajemství a [věcí] skrytých v mlčení - a to, co ukázal Janovi, svému žáku. | |||||
(1/5)-(1/8) tr | |||||
ⲁⲥ- | (perf 3 jč ž) | 3-199a. | |||
ϣⲱⲡⲉ | být | 1-13 | |||
(gk) ⲇⲉ | - | 4-de | |||
ⲛ- | (temp) | 3-262. | |||
ⲟⲩ- | (neurč čl jč) | 3-85. | |||
ϩⲟⲟⲩ | den | 1-64 | |||
ⲛⲧⲁⲣⲉϥ- | (past temp 3 jč m) když | 3-387. | |||
ⲉⲓ | jít | 1-5 | ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ | vyjít | 2-4171 |
ⲉϩⲣⲁⲓ | na | 2-3530 | |||
ⲛϭⲓ | (nom) | 1-1234 | |||
(gk) ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ | Jan | 4-iwannhs | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲥⲟⲛ | bratr | 1-174 | |||
ⲛ- | (gen) | 3-262. | |||
(gk) ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ | Jakub | 4-iakwbos | |||
ⲉⲧⲉ- | který | 3-362. | |||
ⲛⲁⲓ | tito (mnč) | 3-52. | |||
ⲛⲉ | jsou (mnč) | 3-306. | |||
ⲛ- | (urč čl mnč) | 3-80. | |||
ϣⲏⲣⲉ | syn | 1-20 | |||
ⲛ- | (gen) | 3-262. | |||
(gk) ⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ | Zebedeus | 4-zebedaios | |||
ⲁϥ- | (perf 3 jč m) | 3-199a. | |||
ⲉⲓ | jít | 1-5 | ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ | vyjít | 2-4171 |
ⲉϩⲣⲁⲓ | na | 2-3530 | |||
ⲉ- | k, na, do | 3-261. | |||
ⲡⲉ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲣⲡⲉ | chrám | 1-202 | |||
Stalo se jednou, když šel Jan, bratr Jakubův - kteří jsou synové Zebedeovi - [a] přišel k chrámu, | |||||
(1/8)-(1/10) tr | |||||
ⲁϥ- | (perf 3 jč m) | 3-199a. | |||
ϯ- | dát | 1-2 | ϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓ | postoupit | 2-2529 |
ⲡⲉϥ- | (m) jeho | 3-50. | |||
ⲟⲩⲟⲉⲓ | směřovat | 1-203 | |||
ⲉⲣⲟ= | (dat) | 3-261. | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲛϭⲓ | (nom) | 1-1234 | |||
ⲟⲩ- | (neurč čl jč) | 3-85. | |||
(gk) ⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ | farizeus | 4-farisaios | |||
ⲉ- | jehož | 3-352. | |||
ⲡⲉϥ- | (m) jeho | 3-50. | |||
ⲣⲁⲛ | jméno | 1-15 | |||
ⲡⲉ | je (m) | 3-306. | |||
ϫⲉ | : | 1-365 | |||
(gk) ⲁⲣⲓⲙⲁⲛⲓⲟⲥ | Arimanios | 4-arimanios | |||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲡⲉϫⲁ= | říci | 1-42 | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲛⲁ= | (dat) | 3-263. | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ϫⲉ | : | 1-365 | |||
přistoupil k němu farizeus jménem Arimanios a řekl mu: | |||||
(1/10)-(1/11) tr | |||||
ⲉϥ- | (pres 3 jč m) | 3-188. | |||
ⲧⲱⲛ | kde? | 1-364 | |||
ⲡⲉⲕ- | (jč m) tvůj (m) | 3-50. | |||
ⲥⲁϩ | mistr | 2-2110 | |||
ⲡⲁⲓ | tento (m) | 3-52. | |||
ⲉⲧ- | který | 3-355. | |||
ⲁⲕ- | (perf 2 jč m) | 3-199a. | |||
ⲟⲩⲏϩ+ | ustanovit, dát | 1-34 | ⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱ | následovat | 2-4977 |
ⲛⲥⲱ= | za | 3-275. | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
"Kde je tvůj učitel, jehož následovníkem ses stal?" | |||||
(1/11)-(1/12) tr | |||||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲡⲉϫⲁ= | říci | 1-42 | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲛⲁ= | (dat) | 3-263. | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ϫⲉ | : | 1-365 | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲙⲁ | místo | 1-332 | |||
ⲉⲧ- | který | 3-355. | |||
ⲁϥ- | (perf 3 jč m) | 3-199a. | |||
ⲉⲓ | jít | 1-5 | |||
ⲛϩⲏⲧ= | z, od | 3-271. | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲁϥ- | (perf 3 jč m) | 3-199a. | |||
ⲃⲱⲕ | jít, odejít | 1-123 | |||
ⲉⲣⲟ= | k, na, do | 3-261. | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
A řekl mu: "Odešel na místo, ze kterého vyšel." | |||||
(1/12)-(1/17) tr | |||||
ⲡⲉϫⲁ= | říci | 1-42 | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲛⲁ= | (dat) | 3-263. | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲛϫⲉ | (nom) | 1-1234 | |||
ⲡⲉ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ | farizeus | 4-farisaios | |||
ϫⲉ | : | 1-365 | |||
ϩⲛ- | (instr) skrze | 3-271. | |||
ⲟⲩ- | (neurč čl jč) | 3-85. | |||
(gk) ⲡⲗⲁⲛⲏ | bloudění, blud | 4-planh | |||
ⲁϥ- | (perf 3 jč m) | 3-199a. | |||
ⲣ- | jednat | 1-23 | |||
(gk) ⲡⲗⲁⲛⲁ | bloudit | 4-planaw | |||
ⲙⲙⲱ= | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
-ⲧⲛ | (suff pron 2 mnč) | 3-35. | |||
ⲛϭⲓ | (nom) | 1-1234 | |||
ⲡⲉⲓ | tento (m) | 3-52. | |||
(gk) ⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ | Nazarejský | 4-nazwraios | |||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲁϥ- | (perf 3 jč m) | 3-199a. | |||
ⲙⲁϩ- | plnit | 1-87 | |||
ⲛⲉⲧⲛ- | (mnč) vaše | 3-50. | |||
ⲙⲁⲁϫⲉ | ucho | 1-29 | |||
ⲛ- | (instr) | 3-262. | |||
ϩⲉⲛ- | (indef art mnč) | 3-85. | |||
ϭⲟⲗ | lež | 1-77 | |||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲁϥ- | (perf 3 jč m) | 3-199a. | |||
ⲧⲱⲙ | uzavřít | 1-204 | |||
ⲛ- | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
ⲛⲉⲧⲛ- | (mnč) vaše | 3-50. | |||
ϩⲏⲧ | srdce | 1-19 | |||
ⲁϥ- | (perf 3 jč m) | 3-199a. | |||
ⲕⲧⲱ= | otočit | 1-258 | ⲕⲧⲱ ⲉⲃⲟⲗ | odvrátit | 2-5562 |
-ⲧⲛ | (suff pron 2 mnč) | 3-35. | |||
ⲉⲃⲟⲗ | pryč | 2-174 | ⲉⲃⲟⲗ ⲛ | z, od | 2-8736 |
ⲛ- | (loc) z, od | 3-262. | |||
ⲙ- | (urč čl mnč) | 3-80. | |||
(gk) ⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ | tradice | 4-paradosis | |||
ⲛ- | (gen) | 3-262. | |||
ⲛⲉⲧⲛ- | (mnč) vaše | 3-50. | |||
ⲉⲓⲟⲧⲉ | otcové | 1-57 | |||
Ten farizeus mu řekl: "Ten Nazarejský vás svedl bludem, zaplnil vaše uši lžemi a ucpal vaše mysli. Odvrátil vás od tradic našich otců." | |||||
(1/17)-(1/20) tr | |||||
ⲛⲧⲁⲣⲓ- | (past temp 1 jč) když | 3-387. | |||
ⲥⲱⲧⲙ | slyšet | 1-149 | |||
ⲉ- | o | 3-261. | |||
ⲛⲁⲓ | tito (mnč) | 3-52. | |||
ⲁⲛⲟⲕ | já | 3-45. | |||
(gk) ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ | Jan | 4-iwannhs | |||
ⲁⲓ- | jednat | 1-23 | |||
ⲕⲱⲧⲉ | otočit, obrátit | 1-102 | ⲕⲱⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ | vrátit | 2-4313 |
ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ- | ven z, od | 2-3472 | |||
ⲡⲉ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲣⲡⲉ | chrám | 1-202 | |||
ⲉϩⲣⲁⲓ | na | 2-3530 | |||
ⲉϫⲛ- | na, nad | 3-273. | |||
ⲟⲩ- | (neurč čl jč) | 3-85. | |||
ⲙⲁ | místo | 1-332 | ⲙⲁ ⲛϫⲁⲉⲓⲉ | pusté místo | 2-8754 |
ⲛ- | (adj) | 3-262. | |||
ϫⲁⲉⲓⲉ | poušť | 1-205 | |||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲁⲓ- | (perf 1 jč) | 3-199a. | |||
ⲣ- | jednat | 1-23 | |||
(gk) ⲗⲩⲡⲉⲓ | rmoutit se | 4-lupew | |||
ⲛϩⲟⲩⲟ | velmi | 2-3738 | |||
ϩⲙ- | v | 3-271. | |||
ⲡⲁ- | (m) můj | 3-50. | |||
ϩⲏⲧ | srdce | 1-19 | |||
Když jsem toto slyšel, já, Jan, vrátil jsem se z chrámu na opuštěné místo a velmi jsem se v mysli trápil. | |||||
(1/20)-(1/23) tr | |||||
ⲉⲓ- | (circ 1 jč) | 3-188. | |||
ϫⲱ | říkat | 1-39 | |||
ⲙⲙⲟ= | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
-ⲥ | (suff pron 3 jč ž) | 3-35. | |||
ⲉⲧⲃⲉ- | kvůli | 3-274. | |||
[ⲧ]- | (urč čl ž jč) | 3-80. | |||
[ϩ]ⲉ | způsob | 1-225 | |||
ⲉⲧ- | který | 3-355. | |||
ⲁⲩ- | (perf 3 mnč) | 3-199a. | |||
ⲡⲱϣⲛ | sloužit | 1-209 | |||
ⲙ- | (dat) | 3-263. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲥⲱⲧⲏⲣ | spasitel | 4-swthr | |||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ϫⲉ | : | 1-365 | |||
ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ | z jakého důvodu? | 2-2501 | |||
ⲁⲩ- | (perf 3 mnč) | 3-199a. | |||
ⲧⲛⲛⲟⲟⲩ= | poslat | 1-206 | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲉ- | k, na, do | 3-261. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ | kosmos | 4-kosmos | |||
ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ- | skrze | 2-2335 | |||
ⲡⲉϥ- | (m) jeho | 3-50. | |||
ⲉⲓⲱⲧ | otec | 1-57 | |||
A říkal jsem [si] (přemýšlel o tom), jak bylo poslouženo1 (?) spasiteli - a: "Proč byl poslán do světa od svého otce?" | |||||
[1] nebo 'jak byl určen' |
(1/23)-(1/25) tr | |||||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲛⲓⲙ | kdo? | 1-1182 | |||
ⲡⲉ | je (m) | 3-306. | |||
ⲡⲉϥ- | (m) jeho | 3-50. | |||
ⲉⲓⲱⲧ | otec | 1-57 | |||
ⲉⲧ- | který | 3-355. | |||
ⲁϩ- | (perf) | 3-200a. | |||
ⲧⲛⲛⲟⲟⲩ= | poslat | 1-206 | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲟⲩ- | (neurč čl jč) | 3-85. | |||
ⲁϣ | jaký? | 3-344. | ⲁϣ ⲛϩⲉ | jakého druhu | 2-3281 |
ⲛ- | (gen) | 3-262. | |||
ϩⲉ | způsob | 1-225 | |||
ⲡⲉ | je (m) | 3-306. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲁⲓⲱⲛ | aion | 4-aiwn | |||
ⲉⲧ- | který | 3-355. | |||
ⲙⲙⲁⲩ | tam | 2-8722 | |||
ⲡⲉ[ⲧ]- | ten který | 3-367. | |||
ⲧⲛⲛⲁ- | (fut 1 pl) | 3-199a. | |||
ⲃⲱⲕ | jít, odejít | 1-123 | |||
ⲉⲣⲟ= | (dat) | 3-261. | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
a: "Kdo je jeho otec, který jej poslal?" a: "Jakého druhu je onen aion, do kterého odejdeme?" | |||||
(1/26)-(1/29) tr | |||||
ⲟⲩ | co? | 3-344. | |||
(gk) ⲅⲁⲣ | neboť | 4-gar | |||
ⲉϥ- | (circ 3 jč m) | 3-188. | |||
ϣⲁϫⲉ | říkat | 1-36 | |||
ⲉⲧⲃⲏⲧ= | kvůli | 3-274. | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲁϥ- | (perf 3 jč m) | 3-199a. | |||
ϫⲟ= | říkat | 1-39 | |||
-ⲟⲩ | (zájm příp 3 mn) | 3-35. | |||
ⲁⲛ | ne | 3-396. Negat | |||
ϫⲉ | že | 1-365 | |||
ⲡⲓ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲁⲓⲱⲛ | aion | 4-aiwn | |||
ⲉ[ⲧ]- | který | 3-355. | |||
ⲧⲛⲛⲁ- | (fut 1 pl) | 3-199a. | |||
ⲃⲱⲕ | jít, odejít | 1-123 | |||
ⲉⲣⲟ= | (dat) | 3-261. | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲁϥ- | (perf 3 jč m) | 3-199a. | |||
ϫⲓ- | přijmout | 1-131 | |||
(gk) ⲧⲩⲡⲟⲥ | typ | 4-tupos | |||
ⲙ- | (gen) | 3-262. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲁⲓⲱⲛ | aion | 4-aiwn | |||
ⲛ- | (adj) | 3-262. | |||
ⲁⲧ- | ne- | 1-2692 | ⲁⲧⲧⲉⲕⲟ | nezničitelný | 2-2220 |
ⲧⲉⲕⲟ | zkáza | 2-2219 | |||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲙⲡⲉϥ- | (perf neg 3 jč m) | 3-199a. | |||
ⲧⲥⲉⲃⲟ= | učit | 1-167 | |||
-ⲛ | (suff pron 1 mnč) | 3-35. | |||
ⲉⲧⲃⲉ- | ohledně, o | 3-274. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲉⲧ- | který | 3-355. | ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ | onen | 2-8758 |
ⲙⲙⲁⲩ- | tam | 2-8722 | |||
ϫⲉ | že | 1-365 | |||
ⲟⲩ- | (neurč čl jč) | 3-85. | |||
ⲁϣ | jaký? | 3-344. | ⲁϣ ⲛϩⲉ | jakého druhu | 2-3281 |
ⲛ- | (gen) | 3-262. | |||
ϩⲉ | na | 3-271. | |||
ⲡⲉ | je (m) | 3-306. | |||
Neboť co o něm řekl? Neřekl, že onen aion do kterého odejdeme přijal typ nezničitelného aionu a nepoučil nás o něm jakého typu je. | |||||
(1/30)-(1/34) tr | |||||
ϩⲛ- | v | 3-271. | ϩⲛⲧⲟⲩⲛⲟⲩ | v tu chvíli | 2-2594 |
ⲧ- | (urč čl ž jč) | 3-80. | |||
ⲟⲩⲛⲟⲩ | hodina | 1-211 | |||
ⲛⲧⲁⲣⲓ- | (past temp 1 jč) když | 3-387. | |||
ⲙⲉⲉⲩⲉ | přemýšlet | 1-145 | |||
ⲉ- | o | 3-261. | |||
ⲛⲁⲓ | tito (mnč) | 3-52. | |||
ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ | hle | 2-407 | |||
ⲁ- | (perf) | 3-200a. | |||
ⲙ- | (urč čl mnč) | 3-80. | |||
ⲡⲏⲩⲉ | nebe | 1-50 | |||
ⲟⲩⲱⲛ | otevřít | 1-8 | |||
ⲉⲃⲟⲗ | ven | 2-174 | |||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲛⲉⲥ- | (impf 3 jč ž) | 3-188. | |||
ⲟ+ | stát se | 1-23 | |||
ⲛ- | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ | světlo | 1-1 | |||
ⲛϭⲓ | (nom) | 1-1234 | |||
ⲧ- | (urč čl ž jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲕⲧⲓⲥⲓⲥ | stvoření | 4-ktisis | |||
ⲧⲏⲣ= | vše | 1-48 | |||
-ⲥ | (suff pron 3 jč ž) | 3-35. | |||
ⲉⲧ- | který | 3-355. | |||
ⲙ- | (gen) | 3-262. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲥⲁ | část | 1-1364 | |||
ⲙ- | (adj) | 3-262. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲓⲧⲛ | dolejšek | 1-212 | |||
ⲛ- | (gen) | 3-262. | |||
ⲧ- | (urč čl ž jč) | 3-80. | |||
ⲡⲉ- | nebe | 1-50 | |||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲁϥ- | (perf 3 jč m) | 3-199a. | |||
ⲕⲓⲙ | pohnout | 1-213 | |||
ⲛϭⲓ | (nom) | 1-1234 | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ | kosmos | 4-kosmos | |||
V tu chvíli, kdy jsem o těchto [věcech] přemýšlel, hle, otevřela se nebesa a všechno stvoření pod nebem bylo světlem a svět se pohnul. | |||||
(2/1)-(2/2) tr | |||||
ⲁⲓ- | (perf 1 jč) | 3-199a. | |||
ⲣ- | jednat | 1-23 | ⲣϩⲟⲧⲉ | mít strach | 2-3656 |
ϩⲟⲧⲉ | strach | 1-195 | |||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ | hle | 2-407 | |||
ⲁⲓ- | (perf 1 jč) | 3-199a. | |||
ⲛⲁⲩ | vidět, dívat se | 1-30 | |||
ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ- | v, ve | 2-3477 | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ | světlo | 1-1 | |||
ⲉ- | (dat) | 3-261. | |||
ⲩ- | (neurč čl jč) | 3-85. | |||
ⲁⲗⲟⲩ | mladík | 1-171 | |||
ⲉⲧ- | který | 3-355. | |||
ⲁϩ- | (perf) | 3-200a. | |||
ⲁϩⲉ+ | stát | 1-148 | ⲁϩⲉ ⲉⲣⲁⲧ | stát | 2-2863 |
ⲉⲣⲁⲧ= | k, do | 2-1616 | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲛⲁ= | (dat) | 3-263. | |||
-ⲓ | (zájm příp 1 jč) | 3-35. | |||
Dostal jsem strach. A hle, spatřil jsem v tom světle mladíka, který se ke mě postavil. | |||||
(2/3)-(2/5) tr | |||||
ⲛⲧⲁⲣⲓ- | (past temp 1 jč) když | 3-387. | |||
ⲛⲁⲩ | vidět, dívat se | 1-30 | |||
ⲉⲣⲟ= | k, na, do | 3-261. | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲁϥ- | (perf 3 jč m) | 3-199a. | |||
ϣⲱⲡⲉ | stát se | 1-13 | |||
ⲉϥ- | (circ 3 jč m) | 3-188. | |||
ⲟ+ | stát se | 1-23 | |||
ⲛⲑⲉ | jako | 2-3279 | |||
ⲛ- | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
ⲟⲩ- | (neurč čl jč) | 3-85. | |||
ⲛⲟϭ | starý | 1-88 | |||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲛⲁϥ- | (impf 3 jč m) | 3-188. | |||
ⲕⲱⲧⲉ | otočit, obrátit | 1-102 | |||
ⲙ- | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
ⲡⲉϥ- | (m) jeho | 3-50. | |||
ⲥⲙⲁⲧ | podoba | 1-216 | |||
ⲉϥ- | (circ 3 jč m) | 3-188. | |||
ⲟ+ | stát se | 1-23 | |||
ⲛⲑⲉ | jako | 2-3279 | |||
ⲛ- | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
ⲟⲩ- | (neurč čl jč) | 3-85. | |||
ϩⲁⲗ | otrok | 1-367 | |||
ⲛⲛⲁⲩ- | (fut neg 3 mnč) | 3-199a. | |||
ⲟ+ | stát se | 1-23 | |||
ⲛ- | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
ϩⲁϩ | mnoho | 1-66 | |||
ⲁⲛ | ne | 3-396. Negat | |||
ⲙ- | (gen) | 3-262. | |||
ⲡⲁ- | (m) můj | 3-50. | |||
ⲙⲧⲟ | přítomnost | 1-70 | |||
ⲉⲃⲟⲗ | pryč | 2-174 | |||
Když jsem jej spatřil, byl jako mocný1 - a měnil svou podobu a byl jako otrok. Nebyli přede mnou množstvím. | |||||
[1] nebo 'starý' |
(2/6)-(2/7) tr | |||||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲛⲉ- | byl/byla/bylo | 3-233. | |||
ⲟⲩⲛ | je/jsou | 3-233. | |||
ⲟⲩ- | (neurč čl jč) | 3-85. | |||
ⲉⲓⲛⲉ | podoba | 1-125 | |||
ⲉϥ- | (circ 3 jč m) | 3-188. | |||
ⲟ+ | stát se | 1-23 | |||
ⲛ- | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
ϩⲁϩ | mnoho | 1-66 | |||
ⲙ- | (adj) | 3-262. | |||
(gk) ⲙⲟⲣⲫⲏ | forma, tvar | 4-morfh | |||
ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ- | v, ve | 2-3477 | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ | světlo | 1-1 | |||
A byla tam podoba, jsa mnohotvará v tom světle. | |||||
(2/7)-(2/9) tr | |||||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲛⲓ- | (urč čl mnč) | 3-80. | |||
ⲥⲙⲁⲧ | podoba | 1-216 | |||
ⲛⲁⲩ- | (impf 3 mnč) | 3-188. | |||
ⲟⲩⲟⲛϩ | zjevit | 1-73 | |||
ϩⲓⲧⲛ- | skrze | 3-277. | |||
ⲛⲉⲩ- | (mnč) jejich | 3-50. | |||
ⲉⲣⲏⲩ | jeden každý | 1-373 | |||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲡⲉ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲥⲙⲁⲧ | podoba | 1-216 | |||
ⲛⲁϥ- | (impf 3 jč m) | 3-188. | |||
ⲟ+ | stát se | 1-23 | |||
ⲛ- | (suff pron 1 mnč) | 3-35. | |||
ϣⲟⲙⲧⲉ | tři | 1-132 | |||
ⲙ- | (počet) | 3-123. | |||
(gk) ⲙⲟⲣⲫⲏ | forma, tvar | 4-morfh | |||
A ty podoby se vzájemně zjevovaly a ta podoba byla trojtvará. | |||||
(2/9)-(2/12) tr | |||||
ⲡⲉϫⲁ= | říci | 1-42 | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲛⲁ= | (dat) | 3-263. | |||
-ⲓ | (zájm příp 1 jč) | 3-35. | |||
ϫⲉ | : | 1-365 | |||
(gk) ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏ | Jan | 4-iwannhs | |||
(gk) ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏ | Jan | 4-iwannhs | |||
ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ | z jakého důvodu? | 2-2501 | |||
ⲕ- | (pres 2 jč m) | 3-188. | |||
ⲣ- | jednat | 1-23 | |||
(gk) ⲇⲓⲥⲧⲁⲍⲉ | pochybovat | 4-distazw | |||
(gk) ⲏ | nebo | 4-h | |||
ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ | z jakého důvodu? | 2-2501 | |||
ⲕ- | (pres 2 jč m) | 3-188. | |||
ⲟ+ | stát se | 1-23 | |||
ⲛ- | (adj) | 3-262. | |||
ϩⲟⲧⲉ | strach | 1-195 | |||
(gk) ⲙⲏ | jsi snad? | 4-mh | |||
ⲛⲧⲕ- | ty (m) | 3-45. | |||
ⲟⲩ- | (neurč čl jč) | 3-85. | |||
ϣⲙⲙⲟ | cizinec | 1-218 | |||
ⲁ- | pro | 3-261. | |||
ϯ- | (urč čl ž jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲉⲓⲇⲉⲁ | podoba | 4-eidos | |||
ⲉⲧⲉ- | který | 3-362. | |||
ⲧⲁⲓ | tato (ž) | 3-52. | |||
ⲧⲉ | je (ž) | 3-306. | |||
ⲙⲡⲉⲣ- | nečiň! | 3-242. | |||
ⲣ- | konat | 1-23 | ⲣϩⲏⲧ ϣⲏⲙ | být malé mysli | 2-8723 |
ϩⲏⲧ | srdce | 1-19 | |||
ϣⲏⲙ | malý | 1-62 | |||
Řekl mi: "Jane, Jane, proč jsi na pochybách a proč máš strach? Jsi snad cizinec této podobě?" což znamená: 'Nebuď malomyslný.' | |||||
(2/12)-(2/15) tr | |||||
ⲁⲛⲟⲕ | já | 3-45. | |||
ⲡⲉⲧ- | ten který | 3-367. | |||
ϣⲟⲟⲡ+ | být | 1-13 | |||
ⲛⲙⲙⲏ= | s | 3-264. | |||
-ⲧⲏⲩⲧⲛ | (suff pron 2 mnč) | 3-35. | |||
ⲛ- | (advb) | 3-283. | |||
ⲟⲩⲟⲉⲓϣ | chvíle | 1-219 | |||
ⲛⲓⲙ | každý | 1-1183 | |||
ⲁⲛⲟⲕ | já | 3-45. | |||
ⲡⲉ | je (m) | 3-306. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲉⲓⲱⲧ | otec | 1-57 | |||
