Tento dokument byl vytvořen pomocí aplikace Marcion 1.6.2. Home Page http://marcion.sourceforge.net/ download http://sourceforge.net/projects/marcion/ |
Codex Tchacos, Jidášovo evangelium. Z koptského jazyka přeložil Milan Konvička, 25. březen 2010, poslední změna: 19. březen 2012.
(1/1)-(1/6) tr | |||||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲗⲟⲅⲟⲥ | slovo | 4-logos | |||
ⲉⲧ- | který | 3-355. | |||
ϩⲏⲡ+ | skrytý | 1-37 | |||
ⲛ- | (loc) ve | 3-262. | |||
ⲧ- | (urč čl ž jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲁⲡⲟⲫⲁⲥⲓⲥ | vyprávění, řeč | 4-apofasis | |||
ⲛⲧⲁ- | (gen) | 3-99. | |||
(gk) ⲓⲏⲥ | Ježíš | 4-ihsous | |||
ϣⲁϫⲉ | říkat | 1-36 | |||
ⲙⲛ- | s | 3-264. | |||
(gk) ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ | Judas | 4-ioudas | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ | iskariotský | 4-iskariwths | |||
ⲛϩⲏⲧ= | ve | 3-271. | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲛ- | (temp) | 3-262. | |||
ϣⲙⲟⲩⲛ | osm | 1-916 | |||
ⲛ- | (počet) | 3-123. | |||
ϩⲟⲟⲩ | den | 1-64 | |||
ϩⲁⲑⲏ | před | 2-3293 | |||
ⲛ- | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
ϣⲟⲙⲛⲧ | tři | 1-132 | |||
ⲛ- | (počet) | 3-123. | |||
ϩⲟⲟⲩ | den | 1-64 | |||
ⲉⲙⲡⲁⲧⲉϥ- | (3 jč m) ještě ne | 3-222. | |||
ⲣ- | stát se | 1-23 | |||
(gk) ⲡⲁⲥⲭⲁ | pascha | 4-pasxa | |||
Slovo utajené ve vyprávění. V něm Ježíš mluvil s Judou Iskariotským po osm dní, tři dny předtím než vykonal paschu1. | |||||
[1] nebo 'než slavil paschu', nebo možná 'než snesl utrpení' |
(1/6)-(1/9) tr | |||||
ⲛⲧⲁⲣⲉϥ- | (past temp 3 jč m) když | 3-387. | |||
ⲟⲩⲱⲛϩ | zjevit | 1-73 | ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ | objevit se | 2-4948 |
ⲉⲃⲟⲗ | pryč | 2-174 | |||
ϩⲓϫⲙ- | na, přes | 3-277. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲕⲁϩ | země, kraj | 1-108 | |||
ⲁϥ- | (perf 3 jč m) | 3-199a. | |||
ⲉⲓⲣⲉ | konat | 1-23 | |||
ⲛ- | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
ϩⲛ- | (indef art mnč) | 3-85. | |||
ⲙⲁⲓⲛ | znamení | 1-285 | |||
ⲙⲛ- | s | 3-264. | |||
ϩⲛ- | (indef art mnč) | 3-85. | |||
ⲛⲟϭ | velký | 1-88 | |||
ⲛ- | (adj) | 3-262. | |||
ϣⲡⲏⲣⲉ | zázrak | 1-44 | |||
ⲉ- | pro | 3-261. | |||
ⲡⲉ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
[ⲟ]ⲩϫⲁⲓ | záchrana | 2-2737 | |||
ⲛ- | (gen) | 3-262. | |||
ⲧ- | (urč čl ž jč) | 3-80. | |||
ⲙⲛⲧ- | 'nazývaný' | 3-63. | ⲙⲛⲧⲣⲱⲙⲉ | člověčenství | 2-1561 |
ⲣⲱⲙⲉ | člověk | 1-21 | |||
Když se zjevil na zemi, učinil znamení a velké zázraky pro záchranu člověčenství | |||||
(1/10)-(1/13) tr | |||||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ϩⲟⲓⲛⲉ | nějaký | 1-100 | |||
(gk) ⲙⲉⲛ | - | 4-men | |||
ⲉⲩ- | (pres 3 mnč) | 3-188. | |||
ⲙⲟⲟϣⲉ | chodit, jít | 1-138 | |||
ϩⲛ- | v | 3-271. | |||
ⲧⲉ- | (urč čl ž jč) | 3-80. | |||
ϩⲓⲏ | cesta | 1-101 | |||
ⲛ- | (gen) | 3-262. | |||
ⲧ- | (urč čl ž jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ | spravedlnost | 4-dikaiosunh | |||
ϩⲛⲕⲟⲟⲩⲉ | jiní, další | 2-429 | |||
ⲉⲩ- | (pres 3 mnč) | 3-188. | |||
ⲙⲟⲟϣⲉ | chodit, jít | 1-138 | |||
ϩⲛ- | v | 3-271. | |||
ⲧⲉⲩ- | (ž) jejich | 3-50. | |||
(gk) ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ | přestoupení | 4-parabasis | |||
- a někteří chodili po cestě spravedlnosti a jiní chodili ve svých přestoupeních. | |||||
(1/13)-(1/18) tr | |||||
ⲁⲩ- | (perf 3 mnč) | 3-199a. | |||
ⲙⲟⲩⲧⲉ | volat | 1-260 | |||
(gk) ⲇⲉ | tedy | 4-de | |||
ⲉ- | (dat) | 3-261. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲙⲛⲧ- | deset | 1-1112 | |||
ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ | (mnt+) dvanáct | 2-1871 | |||
ⲙ- | (urč čl mnč) | 3-80. | |||
(gk) ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ | žák | 4-maqhths | |||
ⲁϥ- | (perf 3 jč m) | 3-199a. | |||
(gk) ⲁⲣ[ⲭ]ⲉⲓ | začít | 4-arxw | |||
ⲛ- | (inf prep) | 3-252. | |||
ϣⲁϫⲉ | mluvit | 1-36 | |||
ⲛⲙⲙⲁ= | s | 3-264. | |||
-ⲩ | (zájm příp 3 mn) | 3-35. | |||
ⲉ- | o | 3-261. | |||
ⲙ- | (urč čl mnč) | 3-80. | |||
(gk) ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ | tajemství | 4-musthrion | |||
ⲉⲧ- | který | 3-355. | |||
ϩⲓϫⲛ- | na, přes | 3-277. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ | kosmos | 4-kosmos | |||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲛⲉⲧ- | (mnč) ti kteří | 3-367. | |||
ⲛⲁ- | (fut) | 3-208. | |||
ϣⲱⲡⲉ | stát se | 1-13 | |||
ϣⲁⲃⲟⲗ | nakonec | 2-168 | |||
Bylo tedy povoláno dvanáct žáků. Začal s nimi mluvit o tajemstvích, která jsou na světě - a o tom, co má nastat nakonec. | |||||
(1/18)-(1/21) tr | |||||
ⲟⲩ- | (neurč čl jč) | 3-85. | |||
ⲏⲡⲉ | číslo, počet | 2-2810 | |||
(gk) ⲇⲉ | - | 4-de | |||
ⲛ- | (počet) | 3-123. | |||
ⲥⲟⲡ | chvíle | 1-196 | |||
ⲙⲁϥ- | (habit neg 3 jč m) | 3-199a. | |||
ⲟⲩⲟⲛϩ= | zjevit | 1-73 | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲉ- | (dat) | 3-261. | |||
ⲛⲉϥ- | (mnč) jeho | 3-50. | |||
(gk) ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ | žák | 4-maqhths | |||
(gk) ⲁⲗⲗⲁ | ale | 4-alla | |||
ⲛϩⲣⲟⲧ (?) | |||||
ϣⲁⲕ- | (habit 2 jč m) | 3-199a. | |||
ϩⲉ | nalézt | 1-41 | |||
ⲉⲣⲟ= | (dat) | 3-261. | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ϩⲛ- | na | 3-271. | |||
ⲧⲉⲩ- | (ž) jejich | 3-50. | |||
ⲙⲏⲧⲉ | střed | 1-159 | |||
Nezjevoval se svým žákům v určitý čas (?), ale ??? nalézáš jej v jejich středu. | |||||
(1/22)-(1/24) tr | |||||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲁϥ- | (perf 3 jč m) | 3-199a. | |||
ϣⲱⲡⲉ | stát se | 1-13 | |||
ϩⲛ- | v | 3-271. | |||
[ⲧ]- | (urč čl ž jč) | 3-80. | |||
(gk) [ⲓ]ⲟⲩⲇⲁⲓⲁ | Judea | 4-ioudaia | |||
ϣⲁ- | k, do | 3-267. | |||
ⲛⲉϥ- | (mnč) jeho | 3-50. | |||
(gk) ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ | žák | 4-maqhths | |||
ⲛ- | (temp) | 3-262. | |||
ⲟⲩ- | (neurč čl jč) | 3-85. | |||
ϩⲟⲟⲩ | den | 1-64 | |||
Přišel jednou v Judeji ke svým žákům. | |||||
(1/24)-(1/26) tr | |||||
ⲁϥ- | (perf 3 jč m) | 3-199a. | |||
ϩⲉ | nalézt | 1-41 | |||
ⲉⲣⲟ= | (dat) | 3-261. | |||
-ⲟⲩ | (zájm příp 3 mn) | 3-35. | |||
ⲉⲩ- | (circ 3 mnč) | 3-188. | |||
ϩⲙⲟⲟⲥ | sedět | 1-900 | |||
ⲉⲩ- | (circ 3 mnč) | 3-188. | |||
ⲥⲟⲟⲩϩ | být shromážděn | 1-361 | |||
ⲉⲩ- | (circ 3 mnč) | 3-188. | |||
ⲣ- | jednat | 1-23 | |||
(gk) ⲅⲩⲙⲛⲁⲍⲉ | cvičit | 4-gumnazw | |||
ⲉ- | pro | 3-261. | |||
ⲧ- | (urč čl ž jč) | 3-80. | |||
ⲙⲛⲧ- | 'nazývaný' | 3-63. | ⲙⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉ | božství | 2-1198 |
ⲛⲟⲩⲧⲉ | bůh | 1-31 | |||
Nalezl je, jak seděli shromážděni a konali bohoslužbu. | |||||
(1/26)-(2/2) tr | |||||
ⲛⲧⲉⲣⲉϥ | (past temp 3 jč m) když | 3-387. | |||
ⲧⲱⲙⲧ | setkat se, potkat | 1-263 | |||
ⲉ- | k, na, do | 3-261. | |||
ⲛⲉϥ- | (mnč) jeho | 3-50. | |||
(gk) ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ | žák | 4-maqhths | |||
ⲉⲩ- | (circ 3 mnč) | 3-188. | |||
ⲥⲟⲟⲩϩ | být shromážděn | 1-361 | |||
ⲉⲩ- | (circ 3 mnč) | 3-188. | |||
ϩⲙⲟⲟⲥ | sedět | 1-900 | |||
ⲉⲩ- | (circ 3 mnč) | 3-188. | |||
ⲣ- | jednat | 1-23 | |||
(gk) ⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲧⲓ | vzdávat dík | 4-euxaristew | |||
ⲉϫⲛ- | na, nad, přes | 3-273. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲁⲣⲧⲟⲥ | chléb | 4-artos | |||
ⲁϥ- | (perf 3 jč m) | 3-199a. | |||
ⲥⲱⲃⲉ | smát se | 1-282 | |||
Když se setkal se svými žáky, jak seděli shromážděni a vzdávali dík nad chlebem, zasmál se. | |||||
(2/3)-(2/6) tr | |||||
ⲙ- | (urč čl mnč) | 3-80. | |||
(gk) ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ | žák | 4-maqhths | |||
(gk) ⲇⲉ | - | 4-de | |||
ⲡⲉϫⲁ= | říci | 1-42 | |||
-ⲩ | (zájm příp 3 mn) | 3-35. | |||
ⲛⲁ= | (dat) | 3-263. | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ϫⲉ | : | 1-365 | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲥⲁϩ | mistr | 2-2110 | |||
ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ | z jakého důvodu? | 2-2501 | |||
ⲕ- | (pres 2 jč m) | 3-188. | |||
ⲥⲱⲃⲉ | posmívat se | 1-282 | |||
ⲛⲥⲁ- | za | 3-275. | |||
ⲧⲉⲛ- | (ž) náš | 3-50. | |||
(gk) ⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲧⲓⲁ | díkůvzdání | 4-euxaristia | |||
ⲡ (?) | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲛⲧⲁⲛ- | (perf 1 mnč) | 3-199a. | |||
ⲣ- | konat | 1-23 | |||
ⲟⲩ | co? | 3-344. | |||
ⲡⲉ | je (m) | 3-306. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲉⲧⲉ- | který | 3-362. | |||
ⲥϣⲉ | je správné, patří se | 1-451 | |||
Žáci mu řekli: "Učiteli, proč se směješ našemu díkůvzdání? Učinili jsme co je správné." | |||||
(2/6)-(2/9) tr | |||||
ⲁϥ- | (perf 3 jč m) | 3-199a. | |||
ⲟⲩⲱϣϥ | odpovědět | 1-1759 | |||
ⲡⲉϫⲁ= | říci | 1-42 | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲛⲁ= | (dat) | 3-263. | |||
-ⲩ | (zájm příp 3 mn) | 3-35. | |||
ⲉⲉⲓ- | (present 1 jč) | 3-188. | |||
ⲥⲱⲃⲉ | posmívat se | 1-282 | |||
ⲛⲥⲱ= | za | 3-275. | |||
-ⲧⲛ | (suff pron 2 mnč) | 3-35. | |||
ⲁⲛ | ne | 3-396. Negat | |||
(gk) ⲟⲩⲇⲉ | ani | 4-oude | |||
ⲉ[ⲧⲉ]ⲧⲛ- (?) | (pres 2 mnč) | 3-188. | |||
ⲉⲓⲣⲉ | jednat | 1-23 | |||
ⲙ- | (neg) | 3-396. Neg | |||
ⲡⲁⲉⲓ | tento (m) | 3-52. | |||
ⲁⲛ | ne | 3-396. Negat | |||
ϩⲛ- | (instr) skrze | 3-271. | |||
ⲡⲉⲧⲛ- | (m) váš | 3-50. | |||
ⲟⲩⲱϣ | vůle | 2-2689 | |||
Odpověděl a řekl jim: "Nesměji se vám. Vždyť to, co činíte, není z vaší vůle - | |||||
(2/9)-(2/11) tr | |||||
(gk) ⲁⲗⲗⲁ | ale | 4-alla | |||
ϩⲛ- | (instr) skrze | 3-271. | |||
ⲡⲁⲓ | tento (m) | 3-52. | |||
ⲉϥⲛⲁ- | (fut 3 jč m) | 3-199a. | |||
ϫⲓ- | vzít | 1-131 | ϫⲓⲥⲙⲟⲩ | přijmout požehnání | 2-1800 |
ⲥⲙⲟⲩ | žehnat | 1-240 | |||
ⲛϭⲓ | (nom) | 1-1234 | |||
ⲡⲉⲧⲛ- | (m) váš | 3-50. | |||
ⲛⲟⲩⲧⲉ | bůh | 1-31 | |||
tímto je pouze chválen váš bůh." | |||||
(2/11)-(2/13) tr | |||||
ⲡⲉϫⲁ= | říci | 1-42 | |||
-ⲩ | (zájm příp 3 mn) | 3-35. | |||
ϫⲉ | : | 1-365 | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲥⲁϩ | mistr | 2-2110 | |||
ⲛⲧⲟⲕ | ty (m) | 3-45. | |||
|- ... (?) | |||||
ⲡⲉ (?) | je (m) | 3-306. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ϣⲏⲣⲉ | syn | 1-20 | |||
ⲙ- | (gen) | 3-262. | |||
ⲡⲉⲛ- | (m) náš | 3-50. | |||
ⲛⲟⲩⲧⲉ | bůh | 1-31 | |||
Řekli: "Učiteli, ty ... {syn našeho boha}." | |||||
(2/13)-(2/15) tr | |||||
ⲡⲉϫⲁ= | říci | 1-42 | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲛⲁ= | (dat) | 3-263. | |||
-ⲩ | (zájm příp 3 mn) | 3-35. | |||
ⲛϭⲓ | (nom) | 1-1234 | |||
(gk) ⲓⲏⲥ | Ježíš | 4-ihsous | |||
ϫⲉ | : | 1-365 | |||
ⲉⲧⲉⲧⲛ- | (pres 2 mnč) | 3-188. | |||
ⲥⲟⲟⲩⲛⲉ | znát, vědět | 1-55 | |||
ⲙⲙⲟ= | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
-ⲉⲓ | (zájm příp 1 jč) | 3-35. | |||
ϩⲛ- | (instr) skrze | 3-271. | |||
ⲟⲩ | co? | 3-344. | |||
Ježíš jim řekl: "Jak to, že mne znáte? | |||||
(2/15)-(2/18) tr | |||||
(gk) ϩⲁⲙⲏⲛ | amen | 4-amhn | |||
ϯ- | (pres 1 jč) | 3-188. | |||
ϫⲱ | říkat | 1-39 | |||
ⲙⲙⲟ= | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
-ⲥ | (suff pron 3 jč ž) | 3-35. | |||
ⲛⲏ= | (dat) | 3-263. | |||
-ⲧⲛ | (suff pron 2 mnč) | 3-35. | |||
ϫⲉ | : | 1-365 | |||
ⲙⲛ- | není/nejsou | 3-233. | |||
ⲗⲁⲟⲩⲉ | někdo | 1-72 | |||
ⲛ- | (urč čl mnč) | 3-80. | |||
(gk) ⲅⲉⲛⲉⲁ | rod | 4-genea | |||
ⲛⲁ- | (fut) | 3-208. | |||
ⲥⲟⲩⲱⲛ= | znát, vědět | 1-55 | |||
-ⲧ | (zájm příp 1 jč) | 3-35. | |||
ϩⲛ- | v | 3-271. | |||
ⲛ- | (urč čl mnč) | 3-80. | |||
ⲣⲱⲙⲉ | člověk | 1-21 | |||
ⲉⲧ- | který | 3-355. | |||
ⲛϩⲏⲧ= | z, od | 3-271. | |||
-ⲧⲏⲩⲧⲛ | (suff pron 2 mnč) | 3-35. | |||
Amen, říkám vám, že žádný z rodů, z lidí mezi vámi1, mne nezná." | |||||
[1] nebo 'kteří z vás pocházejí' |
(2/18)-(2/22) tr | |||||
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩ- | (past temp 3 mnč) když | 3-387. | |||
ⲥⲱⲧⲙ | slyšet | 1-149 | |||
(gk) ⲇⲉ | - | 4-de | |||
ⲉ- | (dat) | 3-261. | |||
ⲡⲁⲓ | tento (m) | 3-52. | |||
ⲛϭⲓ | (nom) | 1-1234 | |||
ⲛⲉϥ- | (mnč) jeho | 3-50. | |||
(gk) ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ | žák | 4-maqhths | |||
ⲁⲩ- | (perf 3 mnč) | 3-199a. | |||
(gk) ⲁⲣϫⲉⲓ | začít | 4-arxw | |||
ⲛ- | (inf prep) | 3-252. | |||
(gk) ⲁⲅⲁⲛⲁⲕⲧⲉⲓ | hněvat se | 4-aganaktew | |||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲉ ... -| (?) | |||||
(gk) ⲟⲣⲅⲏ | hněv | 4-orgh | |||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲉ- | (inf) | 3-251. | |||
ϫⲓ- | vzít | 1-131 | ϫⲓⲟⲩⲁ | rouhat se | 2-2505 |
ⲟⲩⲁ | rouhání | 1-1705 | |||
ⲉⲣⲟ= | (dat) | 3-261. | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ϩⲛ- | v | 3-271. | |||
ⲡⲉⲩ- | (m) jejich | 3-50. | |||
ϩⲏⲧ | mysl | 1-19 | |||
Když jeho žáci toto slyšeli, začali se hněvat a ... {hněv} a rouhat se mu ve svých myslích. | |||||
(2/22)-(2/26) tr | |||||
(gk) ⲓⲏⲥ | Ježíš | 4-ihsous | |||
(gk) ⲇⲉ | - | 4-de | |||
ⲛⲧⲉⲣⲉϥ- | (past temp 3 jč m) když | 3-387. | |||
ⲛⲁⲩ | vidět, dívat se | 1-30 | |||
ⲉ- | k, na, do | 3-261. | |||
ⲧⲉⲩ- | (ž) jejich | 3-50. | |||
ⲙⲛⲧ- | 'nazývaný' | 3-63. | |||
ⲁ[ⲧ]- | ne- | 1-2692 | |||
[ϩ]ⲏⲧ | srdce | 1-19 | |||
ⲡⲉϫⲁ= | říci | 1-42 | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲛⲁ= | (dat) | 3-263. | |||
-ⲩ | (zájm příp 3 mn) | 3-35. | |||
ϫⲉ | : | 1-365 | |||
ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ | z jakého důvodu? | 2-2501 | |||
ⲁ- | (perf) | 3-200a. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ϣⲧⲟⲣⲧⲣ | znepokojení | 2-3131 | |||
ⲛ- (?) | (adj) | 3-262. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ϭⲱⲛⲧ | hněv, zloba | 2-4025 | |||
ⲡⲉⲧⲛ- | (m) váš | 3-50. | |||
ⲛⲟⲩⲧⲉ | bůh | 1-31 | |||
ⲉⲧ- | který | 3-355. | |||
ⲛϩⲏⲧ= | ve | 3-271. | |||
-ⲧⲏⲩⲧⲛ | (suff pron 2 mnč) | 3-35. | |||
Ježíš, když spatřil jejich nerozumnost, jim řekl: "Proč hněvivé zneklidnění, váš bůh, který je ve vás - | |||||
(2/26)-(3/1) tr | |||||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲛⲉϥ- (?) | (mnč) jeho | 3-50. | |||
... -| (?) | |||||
ⲁⲩ | (perf 3 mnč) | 3-199a. | |||
(gk) ⲁⲅⲁⲛⲁⲕⲧⲓ | hněvat se | 4-aganaktew | |||
ⲙⲛ | s | 3-264. | |||
ⲛⲉⲧⲛ | (mnč) vaše | 3-50. | |||
(gk) ⲯⲩⲭⲏ | duše | 4-cuxh | |||
a jeho ... se rozhněvali spolu s vašimi dušemi? | |||||
(3/2)-(3/6) tr | |||||
ⲡⲉⲧ- | ten který | 3-367. | |||
ⲧⲁϫⲣⲏⲩ+ | být posílen | 1-184 | |||
ⲛϩⲏⲧ= | v | 3-271. | |||
-ⲧⲏⲩⲧⲛ | (suff pron 2 mnč) | 3-35. | |||
ⲛ- | (loc) v | 3-262. | |||
ⲛ- | (urč čl mnč) | 3-80. | |||
ⲣⲱⲙⲉ | člověk | 1-21 | |||
ⲙⲁⲣⲉϥ- | (opt 3 jč m) | 3-199a. | |||
ⲉⲣ- | jednat | 1-23 | |||
(gk) ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ | vyvést | 4-paragw | |||
ⲙ- | (ind obj of vb) | 3-262. | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲣⲱⲙⲉ | člověk | 1-21 | |||
ⲛ- | (adj) | 3-262. | |||
(gk) ⲧⲉⲗⲓⲟⲥ | úplný | 4-teleion | |||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲛϥ- | (conj 3 jč m) | 3-225. | |||
ⲱϩⲉⲣⲁⲧ= | stát | 2-2864 | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲙ- | (loc) v | 3-262. | |||
ⲡⲉ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
ⲙⲧⲟ | přítomnost | 1-70 | |||
ⲉⲃⲟⲗ | pryč | 2-174 | |||
ⲙ- | (gen) | 3-262. | |||
ⲡⲁ- | (m) můj | 3-50. | |||
(gk) ⲡⲣⲟⲥⲱⲡⲟⲛ | tvář | 4-proswpon | |||
Kdo je mezi vámi - lidmi - silný? Ať vyvede dokonalého člověka a postaví ho před mou tvář!" | |||||
(3/6)-(3/10) tr | |||||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲁⲩ- | a | 1-536 | |||
ϫⲟⲟ= | říkat | 1-39 | |||
-ⲥ | (suff pron 3 jč ž) | 3-35. | |||
ⲧⲏⲣ= | vše | 1-48 | |||
-ⲟⲩ | (zájm příp 3 mn) | 3-35. | |||
ϫⲉ | : | 1-365 | |||
ⲧⲛ- | (pres 1 mnč) | 3-188. | |||
ϫⲟⲟⲣ+ | být silný | 2-3897 | |||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲙⲡⲉ- | (perf neg 2 jč ž) | 3-199a. | |||
ϣ- | být schopen | 1-10 | |||
ⲡⲉⲩ- | (m) jejich | 3-50. | |||
(gk) ⲡⲛⲁ | duch | 4-pneuma | |||
(gk) ⲧⲟⲗⲙⲁ | být smělý | 4-tolmaw | |||
ⲉ- | (inf) | 3-251. | |||
ⲱϩⲉ ⲣⲁⲧ= | stát | 2-2864 | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲙ- | (loc) v | 3-262. | |||
ⲡⲉϥ- | (m) jeho | 3-50. | |||
ⲙⲧⲟ | přítomnost | 1-70 | |||
ⲉⲃⲟⲗ | pryč | 2-174 | |||
(gk) ⲉⲓⲙⲏ | kromě | 4-eimhti | |||
(gk) ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ | Judas | 4-ioudas | |||
ⲡ- | (urč čl m jč) | 3-80. | |||
(gk) ⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ | iskariotský | 4-iskariwths | |||
A všichni řekli: "Jsme silní." A jejich duch se nemohl odvážit jej před něj postavit, kromě Judy Iskariotského. | |||||
(3/10)-(3/14) tr | |||||
ⲁϥ- | (perf 3 jč m) | 3-199a. | |||
ϭⲙ- | nalézt | 1-47 | ϭⲙϭⲟⲙ | být schopen | 2-3997 |
ϭⲟⲙ | moc | 1-151 | |||
(gk) ⲙⲉⲛ | - | 4-men | |||
ⲉ- | (inf) | 3-251. | |||
ⲱϩⲉ ⲣⲁⲧ= | stát | 2-2864 | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲙ- | (loc) v | 3-262. | |||
ⲡⲉϥ- | (m) jeho | 3-50. | |||
ⲙⲧⲟ | přítomnost | 1-70 | |||
ⲉⲃⲟⲗ | pryč | 2-174 | |||
ⲙⲡⲉϥ- | (perf neg 3 jč m) | 3-199a. | |||
ϭⲙ- | nalézt | 1-47 | ϭⲙϭⲟⲙ | být schopen | 2-3997 |
ϭⲟⲙ | moc | 1-151 | |||
(gk) ⲇⲉ | však | 4-de | |||
ⲉ- | (inf) | 3-251. | |||
ϭⲱϣⲧ | dívat se | 1-223 | |||
ⲉϩⲟⲩⲛ | dovnitř | 2-3485 | |||
ⲉϩⲣⲁ= | k, mezi | 3-273. | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲛ- | (loc) v | 3-262. | |||
ⲛⲉϥ- | (mnč) jeho | 3-50. | |||
ⲃⲁⲗ | oko | 1-28 | |||
(gk) ⲁⲗⲗⲁ | ale | 4-alla | |||
ⲛⲧⲁϥ- | (perf 3 jč m) | 3-199a. | |||
ⲕⲧⲉ- | otočit | 1-258 | |||
ϩⲣⲁ= | tvář | 1-71 | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲉ- | k, na, do | 3-261. | |||
ⲡⲁϩⲟⲩ | zadní část | 1-1306 | |||
Byl schopen jej před něj postavit, nebyl však schopen pohlédnout do jeho očí, ale obrátil svou tvář nazpět. | |||||
(3/14)-(3/17) tr | |||||
ⲡⲉϫⲁ= | říci | 1-42 | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲛⲁ= | (dat) | 3-263. | |||
-ϥ | (suff pron 3 jč m) | 3-35. | |||
ⲛϭⲓ | (nom) | 1-1234 | |||
(gk) ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ | Judas | 4-ioudas | |||
ϫⲉ | : | 1-365 | |||
ϯ- | (pres 1 jč) | 3-188. | |||
ⲥⲟⲟⲩⲛⲉ | znát, vědět | 1-55 | |||
ϫⲉ | že | 1-365 | |||
ⲛⲧⲕ- | ty (m) | 3-45. | |||
ⲛⲓⲙ | kdo? | 1-1182 | |||
ⲁⲩⲱ | a | 1-536 | |||
ⲛⲧⲁⲕ- | (perf 2 jč m) | 3-199a. | |||
ⲉⲓ | jít | 1-5 | |||
ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ- | ven z, od | 2-3472 | |||
ⲛ- | (advb) | 3-283. | |||
ⲁϣ | jaký? | 3-344. | |||
ⲙ- | (part) | 3-262. | |||
ⲙⲁ | místo | 1-332 | |||
